AXIS 4BA PZ - waga płozowa waga belkowa lakierowana
Wybierz model:
Parametry techniczne
| model: | 4BA300PZ |
| gwarancja: | 24 miesiące |
| akumulator wewnętrzny: | opcjonalnie |
| czas pracy na zasil. aku.: | do 6h |
| czas stabilizacji: | ~4 sek. |
| dodatkowy wyświetlacz: | nie |
| dopuszczalne przeciążenie: | do 20% |
| dwustronny wyświetlacz: | nie |
| działka elementarna d: | 100 g |
| działka legalizacyjna e: | 100 g |
| interfejs: | RS 232 |
| jednostki miary: | g, kg, lb, oz |
| konstrukcja: | stal lakierowana |
| kraj: | Polska |
| legalizacja: | opcjonalnie |
| masa własna: | 40kg |
| max zakres pomiarowy: | 300 kg |
| mody pracy: | liczenie sztuk, statystyki, sumowanie, ważenie, ważenie dynamiczne (zwierząt), ważenie kontrolne, ważenie procentowe |
| obudowa: | tworzywo ABS |
| opcje: | drukarka, program komputerowy, przekażniki WE/WY, słupek do miernika |
| osłona wagi: | nie |
| pamięć: | 100 |
| producent: | AXIS |
| przekaźniki AC: | nie |
| przekaźniki DC: | nie |
| przewód: | 4m |
| rozmiar szalki: | 1260x120 mm (1płoza) |
| RS422/485: | nie |
| temperatura pracy: | -10°C do +40°C |
| wymiary: | 1260 x 120 x 75mm |
| wyświetlacz: | LED zielony |
| zasilacz sieciowy: | zasilacz wew. |
Produkty podobne
Porównanie modeli
| Kod produktu | Model | max zakres pomiarowy | działka elementarna d | legalizacja | rozmiar szalki | Wysyłka | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX330001 | 4BA300PZ | 300 kg | 100 g | opcjonalnie | 1260x120 mm (1płoza) | 7 - 14 dni | 5 357,88 zł |
| AX330002 | 4BA600PZ | 600 kg | 200 g | opcjonalnie | 1260x120 mm (1płoza) | 7 - 14 dni | 5 357,88 zł |
| AX330003 | 4BA1000PZ | 1000 kg | 500 g | opcjonalnie | 1260x120 mm (1płoza) | 7 - 14 dni | 5 357,88 zł |
| AX330004 | 4BA1500PZ | 1500 kg | 500 g | opcjonalnie | 1260x120 mm (1płoza) | 7 - 14 dni | 5 357,88 zł |
| AX330005 | 4BA2000PZ | 2000 kg | 1 kg | opcjonalnie | 1260x120 mm (1płoza) | 7 - 14 dni | 5 466,12 zł |
| AX330006 | 4BA3000PZ | 3000 kg | 1 kg | opcjonalnie | 1260x120 mm (1płoza) | 7 - 14 dni | 5 466,12 zł |