OHAUS RC31P-D - dokładna waga licząca elektroniczna dwuplatformowa, zestaw referencyjny
Wybierz model:
Parametry techniczne
| model: | RC31P3_BR30 |
| gwarancja: | 24 miesiące |
| akumulator wewnętrzny: | tak |
| czas pracy na zasil. aku.: | do 210h |
| czas stabilizacji: | ~1 sek. |
| czas ładowania akumulatora: | ok. 12h |
| dodatkowy wyświetlacz: | nie |
| dwustronny wyświetlacz: | nie |
| działka elementarna d: | 0,1 g |
| działka odczytowa II platforma d: | 1 g |
| interfejs: | Ethernet (opcjonalnie), RS 232, RS 232 (opcjonalnie), USB (opcjonalnie) |
| jednostki miary: | g, kg, lb, oz |
| język menu: | angielski |
| adiustacja wewnętrzna: | nie |
| adiustacja zewnętrzna: | tak |
| legalizacja: | nie |
| masa własna: | 10kg |
| max zakres pomiarowy: | 3 kg |
| min masa jednego elementu: | 0,01g |
| mody pracy: | liczenie sztuk, sumowanie, ważenie, ważenie kontrolne |
| obudowa: | tworzywo ABS |
| opcje: | druga platforma, Ethernet, hak, odważnik kalibracyjny, osłona przeciwzabrudzeniowa, złącze USB |
| osłona wagi: | nie |
| platforma I - max platforma I: | 3kg |
| platforma II - max platforma II: | 30kg |
| producent: | OHAUS |
| rozmiar szalki: | 225x300 mm |
| rozmiar szalki II platforma: | 355x305mm |
| słupek do wagi: | nie |
| temperatura pracy: | -10°C do +40°C |
| ważenie pod wagą (hak): | tak |
| wymiary: | 311 x 327 x 117mm |
| wyświetlacz: | LCD z podświetleniem |
| zasilacz sieciowy: | zasilacz wew. |
| zastosowanie: | waga magazynowa |
| rodzaj wagi liczącej: | dwuplatformowa licząca |
Wyposażenie dodatkowe
Video
Pliki do pobrania
Produkty podobne
Porównanie modeli
| Kod produktu | Model | max zakres pomiarowy | działka elementarna d | rozmiar szalki | platforma II - max platforma II | rozmiar szalki II platforma | legalizacja | Wysyłka | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC31P3_BR30 | RC31P3_BR30 | 3 kg | 0,1 g | 225x300 mm | 30kg | 355x305mm | nie | 24h | 3 997,50 zł |
| RC31P3_BL60 | RC31P3_BL60 | 3 kg | 0,1 g | 225x300 mm | 60kg | 550x420mm | nie | 24h | 4 612,50 zł |
| RC31P3_BL150 | RC31P3_BL150 | 3 kg | 0,1 g | 225x300 mm | 150kg | 550x420mm | nie | 24h | 4 612,50 zł |
| RC31P6_BR30 | RC31P6_BR30 | 6 kg | 0,2 g | 225x300 mm | 30kg | 355x305mm | nie | 24h | 3 997,50 zł |
| RC31P6_BL60 | RC31P6_BL60 | 6 kg | 0,2 g | 225x300 mm | 60kg | 550x420mm | nie | 24h | 4 612,50 zł |
| RC31P6_BL150 | RC31P6_BL150 | 6 kg | 0,2 g | 225x300 mm | 150kg | 550x420mm | nie | 24h | 4 612,50 zł |