KPZ 73SB350 - waga do beczek mobilna
Wybierz model:
Parametry techniczne
| model: | KPZ 73SB350 |
| akumulator wewnętrzny: | tak |
| czas pracy na zasil. aku.: | do 50h |
| czas ładowania akumulatora: | ok. 10h |
| działka elementarna d: | 500 g |
| interfejs: | brak |
| jednostki miary: | kg |
| konstrukcja: | stal lakierowana proszkowo |
| kraj: | Polska |
| legalizacja: | nie |
| masa własna: | 170kg |
| max zakres pomiarowy: | 350 kg |
| mody pracy: | TARA, ważenie |
| osłona wagi: | nie |
| producent: | KPZ |
| przekaźniki AC: | nie |
| przekaźniki DC: | nie |
| wymiary: | ok. 1250mm x 950mm x 1990mm |
| wyświetlacz: | LCD |
| zasilacz sieciowy: | ładowarka |
Produkty podobne
Porównanie modeli
| Kod produktu | Model | max zakres pomiarowy | działka elementarna d | legalizacja | Wysyłka | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP_73B000000350 | KPZ 73SB350 | 350 kg | 500 g | nie | 14 - 30 dni | 25 830,00 zł |