KPZ 2B - waga do ważenia beczek
Wybierz model:
Parametry techniczne
| model: | KPZ 2B 600 06x06 |
| gwarancja: | 24 miesiące |
| akumulator wewnętrzny: | opcjonalnie |
| dodatkowy wyświetlacz: | nie |
| dwustronny wyświetlacz: | nie |
| działka elementarna d: | 200 g |
| działka legalizacyjna e: | 200 g |
| interfejs: | RS 232 (opcjonalnie) |
| jednostki miary: | kg |
| konstrukcja: | stal lakierowana |
| kraj: | Polska |
| legalizacja: | opcjonalnie |
| masa własna: | ~50kg |
| max zakres pomiarowy: | 600 kg |
| mody pracy: | ważenie |
| najazd: | opcjonalnie |
| obudowa: | tworzywo ABS |
| osłona wagi: | nie |
| producent: | KPZ |
| przekaźniki AC: | nie |
| przekaźniki DC: | nie |
| przewód: | 5m |
| rama do zabudowy w posadzce: | opcjonalnie |
| rozmiar szalki: | 600x600 mm |
| RS422/485: | nie |
| temperatura pracy: | -10°C do +40°C |
| wykonanie / materiał: | standardowe |
| wymiary: | 600 x 600 x 95mm |
| wyświetlacz: | LCD z podświetleniem |
| zasilacz sieciowy: | zasilacz wew. |
Wyposażenie dodatkowe
Produkty podobne
Porównanie modeli
| Kod produktu | Model | max zakres pomiarowy | działka elementarna d | legalizacja | rozmiar szalki | Wysyłka | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP_2BS00606060E | KPZ 2B 600 06x06 | 600 kg | 200 g | opcjonalnie | 600x600 mm | 7 - 14 dni | 3 936,00 zł |
| KP_2BS006060400 | KPZ 2B 400 06x06 | 400 kg | 100 g | nie | 600x600 mm | 7 - 14 dni | 3 444,00 zł |
| KP_2BSM06060600 | KPZ 2B 300/600 06x06 | 300/600 kg | 100 g / 200 g | nie | 600x600 mm | 7 - 14 dni | 3 444,00 zł |