CAS DB-II PLUS LCD 360 - waga magazynowa z akumulatorem
Wybierz model:
Parametry techniczne
model: | DB-II PLUS 60 LCD 360 |
gwarancja: | 24 miesiące |
akumulator wewnętrzny: | tak |
dodatkowy wyświetlacz: | nie |
dwustronny wyświetlacz: | nie |
działka elementarna d: | 10/20 g |
działka legalizacyjna e: | 10/20 g |
interfejs: | RS 232 |
jednostki miary: | kg |
język menu: | angielski |
konstrukcja: | stal lakierowana |
kraj: | Korea |
legalizacja: | tak |
masa własna: | 12kg |
max zakres pomiarowy: | 60 kg |
mody pracy: | TARA, ważenie |
obudowa: | tworzywo |
osłona wagi: | nie |
producent: | CAS |
rozmiar szalki: | 360x460 mm |
słupek do wagi: | tak |
temperatura pracy: | -10°C do +40°C |
wykonanie / materiał: | standardowe |
wyświetlacz: | LCD |
zasilacz sieciowy: | zasilacz zew. |
zastosowanie: | waga magazynowa |
Produkty podobne
Porównanie modeli
Kod produktu | Model | max zakres pomiarowy | działka elementarna d | legalizacja | rozmiar szalki | Wysyłka | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_1271 | DB-II PLUS 60 LCD 360 | 60 kg | 10/20 g | tak | 360x460 mm | 4 - 6 tygodni | 1 906,50 zł |
CA_1771 | DB-II PLUS 150 LCD 360 | 150 kg | 20/50 g | tak | 360x460 mm | 4 - 6 tygodni | 1 906,50 zł |