CAS PB - waga przenośna do paczek z legalizacją
Wybierz model:
Parametry techniczne
| model: | PB 30 |
| gwarancja: | 24 miesiące |
| akumulator wewnętrzny: | tak |
| dodatkowy wyświetlacz: | nie |
| dwustronny wyświetlacz: | nie |
| działka elementarna d: | 5/10 g |
| działka legalizacyjna e: | 5/10 g |
| interfejs: | RS 232 |
| jednostki miary: | kg |
| język menu: | angielski |
| konstrukcja: | stal lakierowana |
| kraj: | Korea |
| legalizacja: | tak |
| masa własna: | 6kg |
| max zakres pomiarowy: | 30 kg |
| mody pracy: | TARA, ważenie |
| obudowa: | tworzywo |
| osłona wagi: | nie |
| producent: | CAS |
| rozmiar szalki: | 355x443 mm |
| słupek do wagi: | nie |
| temperatura pracy: | -10°C do +40°C |
| wykonanie / materiał: | standardowe |
| wymiary: | 355 x 611 x 65mm |
| wyświetlacz: | LCD |
| zasilacz sieciowy: | zasilacz zew. |
Produkty podobne
Porównanie modeli
| Kod produktu | Model | max zakres pomiarowy | działka elementarna d | legalizacja | rozmiar szalki | Wysyłka | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA_1394 | PB 30 | 30 kg | 5/10 g | tak | 355x443 mm | 4 - 6 tygodni | 1 832,70 zł |
| CA_1393 | PB 60 | 60 kg | 10/20 g | tak | 355x443 mm | 4 - 6 tygodni | 1 832,70 zł |
| CA_1392 | PB 150 | 150 kg | 20/50 g | tak | 355x443 mm | 4 - 6 tygodni | 1 832,70 zł |