AXIS FB00 100kN Dynamometr elektroniczny puszkowy z czujnikiem naciskowym
Parametry techniczne
| model: | FB00 100kN |
| gwarancja: | 24 miesiące |
| akumulator wewnętrzny: | tak |
| czas pracy na zasil. aku.: | do 25h |
| częstotliwość pomiaru: | do 40 na sek. |
| czujnik: | zewnętrzny |
| dokładność pomiaru: | ±0,1% F.S. |
| dopuszczalne przeciążenie: | ±20% |
| interfejs: | Bluetooth (opcjonalnie), karta microSD, RS 232, USB |
| jednostki miary: | kg, kgf, lb, lbf, N, oz, ozf |
| język menu: | angielski, hiszpański, niemiecki, polski |
| kraj: | Polska |
| masa własna: | 350g |
| max zakres pomiarowy: | 100000 N |
| obudowa: | tworzywo ABS |
| oprogramowanie: | do gromadzenia danych |
| pomiar siły ciągu: | nie |
| pomiar siły nacisku: | tak |
| poziom: | standardowy |
| producent: | AXIS |
| przekaźniki DC: | opcjonalnie |
| walizka transportowa: | tak |
| wymiary: | 215 x 100 x 40mm |
| wyświetlacz: | graficzny |
| zasilanie akumulatrowe: | tak |
| rodzaj dynamometru: | elektroniczny |
| kierunek pomiaru: | ściskanie / nacisk |
Produkty podobne