ANDILOG CNR FT Centor First dynamometr - siłomierz elektroniczny do pomiaru siły nacisku
Wybierz model:
Parametry techniczne
| model: | CNR FT 100N |
| gwarancja: | 24 miesiące |
| akumulator wewnętrzny: | tak |
| czas pracy na zasil. aku.: | do 8h |
| częstotliwość pomiaru: | do 1000 na sek. |
| czujnik: | wewnętrzny |
| dokładność pomiaru: | 0,25% |
| dopuszczalne przeciążenie: | do 200% |
| działka elementarna d: | 0,1 N |
| interfejs: | brak |
| jednostki miary: | kg, lb, N |
| język menu: | angielski |
| kraj: | Francja |
| max zakres pomiarowy: | 100 N |
| obudowa: | metalowa |
| pomiar siły ciągu: | tak |
| pomiar siły nacisku: | tak |
| poziom: | podstawowy |
| producent: | ANDILOG |
| walizka transportowa: | tak |
| wymiary: | 180 x 85 x 38,5mm |
| wyświetlacz: | LCD |
| zasilanie akumulatrowe: | tak |
| rodzaj dynamometru: | elektroniczny |
| kierunek pomiaru: | rozciąganie i naciskanie |
Video
Prezentacja dynamometru CENTOR First firmy ANDILOG (wersja francuska):
Pliki do pobrania
Produkty podobne
Porównanie modeli
| Kod produktu | Model | max zakres pomiarowy | działka elementarna d | częstotliwość pomiaru | akumulator wewnętrzny | Wysyłka | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN_CNRFT100 | CNR FT 100N | 100 N | 0,1 N | do 1000 na sek. | tak | 7 - 14 dni | 3 017,19 zł |
| AN_CNRFT200 | CNR FT 200N | 250 N | 0,1 N | do 1000 na sek. | tak | 7 - 14 dni | 3 017,19 zł |
| AN_CNRFT500 | CNR FT 500N | 500 N | 0,1 N | do 1000 na sek. | tak | 7 - 14 dni | 3 017,19 zł |